Nutriční hodnoty základních druhů zeleniny
Víte, kolik sacharidů má hrášek, česnek nebo kukuřice cukrová? Přehlednou tabulku zpracovalo sdružení STOB v rámci své týdenní výzvy "Bez zeleniny nežiju".
Všechny hodnoty jsou uvedené na 100 gramů daného druhu zeleniny.
Zelenina | kJ | kcal | B (g) | T (g) | S (g) | Cukry (g) | Vláknina (g) |
Brokolice | 150 | 36 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Celer bulva | 130 | 31 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Cibule | 170 | 40 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Cuketa | 80 | 19 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Červená řepa | 170 | 40 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 |
Česnek | 630 | 150 | 6 | 0 | 29 | 7 | 3 |
Dýně | 130 | 31 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Fazolky | 140 | 33 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Hrášek | 330 | 79 | 6 | 1 | 12 | 6 | 7 |
Chřest | 90 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Kapusta hlávková | 160 | 38 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Kedlubna | 120 | 29 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Kukuřice cukrová | 400 | 95 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 |
Květák | 110 | 26 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Lilek | 100 | 24 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Meloun červený | 140 | 33 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Meloun žlutý | 150 | 36 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
Mrkev | 160 | 38 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Okurka salátová | 60 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Paprika červená | 130 | 31 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Paprika zelená | 90 | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Paprika žlutá | 120 | 29 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Petržel | 220 | 52 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Pórek | 140 | 33 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Rajčata | 90 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Rukola | 110 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Ředkvičky | 60 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Salát hlávkový | 60 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Salát ledový | 60 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Špenát | 110 | 26 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Zelí bílé hlávkové | 120 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Zelí červené hlávkové | 120 | 29 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Zelí čínské | 70 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Pravidlo “Denně 5 porcí zeleniny” se jednoduše napíše, ale hůře dodržuje. Jak si sestavit jídelníček, který by splnil toto doporučení radí Ing. Hana Málková v tomto článku.
Zdroj: STOBklub.cz
Zapojte se do Výzvy 52
Tento článek je součástí projektu Výzva 52 společnosti STOB. Pokud vás zajímají další podobné informace, zapojte se do projektu na stránkách www.stoblkub.cz také. Je to zdarma. Na každý týden je připravena jedna malá výzva, které se můžete zúčastnit a po celý rok tak postupně měnit své životní návyky k lepšímu. A protože jen příjemné změny mají šanci být trvalé, jsou jednotlivé výzvy postavené tak, aby vás bavily. Obsahují motivační videa, blogy, soutěže o ceny a hlavně nespočet zajímavých populárních témat a mýtů, o kterých zjistíte pravdu.
4266
Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno
Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný